Images de la page d'accueil
Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
| ATELIERS | description |
| ATELIER 1 - BIENVENUE AUX NOUVELLES FAMILLES | présentation du cartable numérique, grands principes d'utilisation, communication pour que son usage soit bien vécu par la communauté éducative |
| ATELIER 2 - CARTABLE FUSO ET LOGICIELS | découverte de l'ordinateur, clavier caméra, environnement window, gestion des fenêtres. Description des différents logitiels de la suite MyFUSO |
| ATELIER 3 - OneNote | s'organiser avec simplicité, notion d'objets numériques, acquérir, produire et restituer, gestion des sons et des images, extraire un texte d'une image |
| ATELIER 4 - WORD I | premiers pas, tableaux, dessins, textes, mathématiques |
| ATELIER 5 - WORD II | mathématique, histoire, sciences, mise en page |
| ATELIER 6 - RESTITUER | rendre un document sur clef USB, pdf : ouvrir, modifier, exporter, OneNote et PDF, MyExam, OUTLOOK |
| ATELIER 7 - Avant l'introduction | Bilan de la formation, tout le monde est prêt ? Les livres et manuels scolaires, informer les enseignants, questions diverses |
| ATELIER 8 - Après l'introduction | comment se passe l'utilisation en classe ? Réactions des enseignants, réponses aux besoins ponctuels, l'équilibre aquisition-production-restitution |
| Ateliers Thématiques | Archiver son année et préparer la rentrée |
| La maintenance mensuelle du cartable numérique | |
| initiation à géogébra |